Aktuelle Kursangebote rund ums Baby
Fit in der Schwangerschaft
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
DI | 18 - 19 Uhr | Sportpark | 6x | 13.01.15 | 24€ (32€) |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
DI | 18 - 19 Uhr | Sportpark | 6x | 13.01.15 | 24€ (32€) |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Mami fit - Baby mit
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 9 - 10 Uhr | Sportpark | 12x | 16.01.15 | 48€ (60€) |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | |
---|---|---|---|---|---|
FR | 9 - 10 Uhr | Sportpark | 12x | 16.01.15 | 48€ (60€) |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Babyschwimmen
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 10 - 11 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 3. - 8. Monat |
SO | 11 - 12 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 9. - 15. Monat |
SO | 12 - 13 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 3. - 8. Monat |
SO | 15 - 16 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 9. - 15. Monat |
SO | 16 - 17 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 16. - 24. Monat |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
SO | 10 - 11 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 3. - 8. Monat |
SO | 11 - 12 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 9. - 15. Monat |
SO | 12 - 13 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 3. - 8. Monat |
SO | 15 - 16 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 9. - 15. Monat |
SO | 16 - 17 Uhr | HPZ Rheine | 8x | 25.01.15 | 68€ (78€) | 16. - 24. Monat |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Babys in Bewegung
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 10.15 - 11.15 Uhr | Sportpark | 12x | 16.01.15 | 35€ (45€) | Geb. Sept- Okt |
FR | 9 - 10 Uhr | Westpark | 5x | 16.01.15 | 15€ (19€) | Geb. Aug- Okt |
DO | 10.15 - 11.15 Uhr | Sportpark | 12x | 27.02.15 | 35€ (45€) | Geb. Nov- Dez. |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.
Tag | Uhrzeit | Ort | Beginn | Kosten | ||
---|---|---|---|---|---|---|
FR | 10.15 - 11.15 Uhr | Sportpark | 12x | 16.01.15 | 35€ (45€) | Geb. Sept- Okt |
FR | 9 - 10 Uhr | Westpark | 5x | 16.01.15 | 15€ (19€) | Geb. Aug- Okt |
DO | 10.15 - 11.15 Uhr | Sportpark | 12x | 27.02.15 | 35€ (45€) | Geb. Nov- Dez. |
Anmeldungen sind persönlich im Sportpark oder mithilfe des Kursprogramms schriftlich möglich.
Bei Fragen wenden Sie sich gerne an unseren Mitarbeiter im Infozentrum unter Te. 05971-97490.