Wettkampfbetrieb 2020
Datum / Beginn | Veranstaltung | TN | Meldeschluss | Downloads |
25./26.01.2020 | MIttelstreckenvergleich (Münster) | 1,2,3 | Di. 14.01.2020 | |
02.02.2020 | TGM Jahrgangsschwimmen (Ahaus) | 3, FK, NW | Di. 21.01.2020 | |
09.02.2020 | DMS Bezirksklasse (Gelsenkirchen) | 1,2,3 | Di. 21.01.2020 | |
15.02.2020 | Kidsmixed TGM (Lengerich) | FK, NW | Fr. 07.02.2020 | |
16.02.2020 | Sprinterpokal (Greven) | 1,2,3 | Di. 04.02.2020 | |
15.03.2020 | Offener Mehrkampf (Ibbenbüren) | 1,2,3, FK | Di. 03.03.2020 | Wettkampf abgesagt! |
22.03.2020 | Swim Kids Cup (Altenberge) | FK | Di. 10.03.2020 | Wettkampf abgesagt! |
OSTERFERIEN
| ||||
25./26.04.2020 | Sparkassen-Pokalschwimmen (Warendorf) | 1, 2, 3 | Di. 24.03.2020 | Wettkampf abgesagt! |
07.06.2020 | Kreismeisterschaften Langbahn (Steinfurt) | 1, 2, 3 | Di. 19.05.2020 | Wettkampf abgesagt! |
13./14.06.2020 | Bezirksmeisterschaften Langbahn (Münster) | 1, 2, 3 | Di. 26.05.2020 | Wettkampf abgesagt! |
20./21.06.2020 | int. Freistiltreffen (Rheine) | 1, 2, 3, FK | Di. 09.06.2020 | Wettkampf abgesagt! |
SOMMERFERIEN
| ||||
04.10.2020 | Kraulertag TGM (Emsdetten) | 1, 2, 3, FK | Di. 22.09.20 | Wettkampf abgesagt! |
HERBSTFERIEN
|
| |||
07./08.11.2020 | DMSJ (Gladbeck) | 1, 2, 3 | Fr. 09.11.2020 | Teilnahme z.Zt. nicht geplant! |
08.11.2020 | Nachwuchsschwimmen TGM (Recke) | FK, NW | Di. 22.09.2020 | Wettkampf abgesagt! |
28./29.11.2020 | Kreismeisterschaften Kurzbahn (Ibbenbüren) | 1, 2, 3 | Di. 17.11.2020 | Teilnahme z.Zt. nicht geplant! |
12./13.12.2020 | Bezirksmeisterschaften Kurzbahn (Gelsenkirchen) | 1, 2, 3 | Di. 24.11.2020 | Teilnahme z.Zt. nicht geplant! |
Hinweis:
Aktuell ist die Teilnahme auf Grund der Bewertung der Hygiene-Konzepte nicht geplant. Diese Entscheidung wird durch den Abteilungsvorstand laufend geprüft.
Legende:
1-3 = 1.-3. Wettkampfmannschaft, FK = Förderkader, NW = Nachwuchs- / Breitensportschwimmer, M = Masters
Änderungen, Streichungen und Ergänzungen vorbehalten!!!